لوح السقالة
مصممة وفق المعايير الدولية للسلامة والسرعة والمتانة في كل موقع.
تصنع ACE SCAFFOLD مجموعة كاملة من ألواح السقالة، والمعروفة أيضاً بالألواح والمنصات والممرات، التي تشكل منصة العمل الآمنة لأنظمة فريم ورينغلوك وكابلوك وQES. تُبنى ألواح الفولاذ والألومنيوم لدينا بسطح مطروق مقاوم للانزلاق وأطراف خطافية تثبت على القوائم بلا أدوات، بأنواع SSP والرش بالخردق وألوما والأوروبي والألومنيوم (بفتحة وسلم)، بتشطيب مجلفن بالغمس الساخن أو مُجلفن مسبقاً. بصفتها مصنع ألواح سقالة موثوقاً نقدم خدمة OEM/ODM وشهادة ISO 9001 وتسليم FOB شنغهاي.

المزايا الرئيسية
- سطح مطروق مقاوم للانزلاق
- بناء فولاذي أو ألومنيوم
- يلبي المعايير الدولية للحمل
- أطراف خطافية بلا أدوات
- تصميم معزز انحناء منخفض
- OEM / ODM متاح
لوح السقالة، والمعروف باللوح، يُعلَّق على الأفقي مشكلاً منصة عمل آمنة. تقدم ACE تنوعة من الألواح تشمل فولاذية وألومنيوم.
تشكل ألواح السقالة لدينا منصة العمل الآمنة لأي نظام. مصنوعة من فولاذ عالي المتانة أو ألومنيوم خفيف بسطح مطروق مقاوم للانزلاق، تلبي فئات الحمل الدولية وتُعلَّق بأمان على القوائم بلا أدوات. تمنع الأغطية الطرفية الانزلاق العرضي، ويقاوم التصميم المعزز الانحناء تحت الأحمال المركزة، محافظاً على سلامة الفرق على الارتفاع.
كل ألواح السقالة لدينا متوافقة تماماً مع أنظمة سقالة رينغلوك وسقالة كابلوك وسقالة QES.
لوح السقالة المواصفات
| المادة | Q235 (فولاذ) |
| معالجة السطح | غلفنة مسبقة / غلفنة بالغمس الساخن |
| معيار الامتثال | EN 12810 / BS 1139 / AS-NZS 1576 |
| الشهادة | ISO 9001, CE |
| OEM / ODM | متاح |
| التغليف | حزمة / منصة فولاذية |
| مدة التسليم | 30 يوماً (إنتاج، دون شحن بحري) |
| الحد الأدنى للطلب | 1 × حاوية 20 قدم |
لوح السقالة المكونات






| الوصف | الموديل | المادة | التشطيب | وزن الوحدة |
|---|---|---|---|---|
| لوح SSP عرض 228مم | ||||
| لوح SSP طول 0.61م/2" | SSP2 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 5 كجم |
| لوح SSP طول 0.91م/3" | SSP3 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 7 كجم |
| لوح SSP طول 1.21م/4" | SSP4 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 9 كجم |
| لوح SSP طول 1.52م/5" | SSP5 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 10.9 كجم |
| لوح SSP طول 1.82م/6" | SSP6 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 12.8 كجم |
| لوح SSP طول 2.13م/7" | SSP7 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 14.7 كجم |
| لوح SSP طول 2.43م/8" | SSP8 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 16.6 كجم |
| لوح SSP طول 3.05م/10" | SSP10 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 20.4 كجم |
| لوح مخردق عرض 228مم | ||||
| لوح مخردق طول 0.61م/2" | SBP2 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 6.37 كجم |
| لوح مخردق طول 0.91م/3" | SBP3 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 8.21 كجم |
| لوح مخردق طول 1.21م/4" | SBP4 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 10.25 كجم |
| لوح مخردق طول 1.52م/5" | SBP5 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 12.3 كجم |
| لوح مخردق طول 1.82م/6" | SBP6 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 14.35 كجم |
| لوح مخردق طول 2.13م/7" | SBP7 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 17.28 كجم |
| لوح مخردق طول 2.43م/8" | SBP8 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 18.86 كجم |
| لوح مخردق طول 3.05م/10" | SBP10 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 22.8 كجم |
| لوح ألوما عرض 240مم | ||||
| لوح ألوما طول 0.60م/1'11" | ASP110 | Q235 | مُجلفن مسبقاً | 5.57 كجم |
| لوح ألوما طول 0.65م/2'2" | ASP22 | Q235 | مُجلفن مسبقاً | 5.92 كجم |
| لوح ألوما طول 0.91م/3' | ASP3 | Q235 | مُجلفن مسبقاً | 7.49 كجم |
| لوح ألوما طول 1.065م/3'6" | ASP36 | Q235 | مُجلفن مسبقاً | 8.39 كجم |
| لوح ألوما طول 1.15م/3'10" | ASP310 | Q235 | مُجلفن مسبقاً | 8.89 كجم |
| لوح ألوما طول 1.21م/4' | ASP4 | Q235 | مُجلفن مسبقاً | 9.30 كجم |
| لوح ألوما طول 1.52م/5' | ASP5 | Q235 | مُجلفن مسبقاً | 11.12 كجم |
| لوح ألوما طول 1.57م/5'2" | ASP52 | Q235 | مُجلفن مسبقاً | 11.39 كجم |
| لوح ألوما طول 1.82م/6' | ASP6 | Q235 | مُجلفن مسبقاً | 12.93 كجم |
| لوح ألوما طول 2.13م/7' | ASP7 | Q235 | مُجلفن مسبقاً | 14.72 كجم |
| لوح ألوما طول 2.43م/8' | ASP8 | Q235 | مُجلفن مسبقاً | 16.55 كجم |
| لوح ألوما طول 3.05م/10' | ASP10 | Q235 | مُجلفن مسبقاً | 20.11 كجم |
| لوح أوروبي عرض 320مم | ||||
| لوح أوروبي 320مم - 0.73م/2'5" | LSP25 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 6.79 كجم |
| لوح أوروبي 320مم - 1.04/3'5" | LSP35 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 8.74 كجم |
| لوح أوروبي 320مم - 1.09م/3'7" | LSP37 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 9.06 كجم |
| لوح أوروبي 320مم - 1.40م/4'7" | LSP47 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 11.06 كجم |
| لوح أوروبي 320مم - 1.57م/5'2" | LSP52 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 12.17 كجم |
| لوح أوروبي 320مم - 2.07م/6'10" | LSP610 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 15.35 كجم |
| لوح أوروبي 320مم - 2.57م/8'5" | LSP85 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 18.58 كجم |
| لوح أوروبي 320مم - 3.07م/10'1" | LSP11 | Q235 | مجلفن بالغمس الساخن | 22.24 كجم |
| لوح ألومنيوم عرض 12" | ||||
| لوح ألومنيوم - 0.61م/2" | AP2 | ألومنيوم | 3.61 كجم | |
| لوح ألومنيوم - 0.91م/3" | AP3 | ألومنيوم | 4.67 كجم | |
| لوح ألومنيوم - 1.21م/4" | AP4 | ألومنيوم | 5.73 كجم | |
| لوح ألومنيوم - 1.52م/5" | AP5 | ألومنيوم | 6.80 كجم | |
| لوح ألومنيوم - 1.82م/6" | AP6 | ألومنيوم | 7.85 كجم | |
| لوح ألومنيوم - 2.13م/7" | AP7 | ألومنيوم | 8.90 كجم | |
| لوح ألومنيوم - 2.43م/8" | AP8 | ألومنيوم | 9.97 كجم | |
| لوح ألومنيوم - 3.05م/10" | AP10 | ألومنيوم | 12.1 كجم | |
| لوح ألومنيوم عرض 28" | ||||
| لوح ألومنيوم بفتحة وسلم 7' | APT7 | ألومنيوم | 27.5 كجم | |
| لوح ألومنيوم بفتحة وسلم 8' | APT8 | ألومنيوم | 29.2 كجم | |
| لوح ألومنيوم بفتحة وسلم 10' | APT9 | ألومنيوم | 34.4 كجم | |
لوح السقالة الصور


