سقالة QES
مصممة وفق المعايير الدولية للسلامة والسرعة والمتانة في كل موقع.
تصنع ACE SCAFFOLD سقالة QES، والمعروفة بـ Quick Erect Scaffold، وهي نظام معياري تركيب سريع بفولاذ مجلفن لإنتاجية عالية في الهياكل غير المنتظمة ومواقع الوصول المقيد. تقبل أعمدتها الحلقية المطروقة (حلقات ملحومة كل 19.5 بوصة) القطع الأفقية بزوايا مختلفة، بينما تثبت الإسافين المثبّتة الوصلة بلا قطع متفرقة. بمكوّنين رئيسيين فقط — الأعمدة والأفقيات — تُركّب QES سريعاً للتشطيبات والصيانة والأعمال في المساحات الضيقة. بصفتها مصنع QES نقدم OEM/ODM وISO 9001 وتسليم FOB شنغهاي.

المزايا الرئيسية
- نظام معياري تركيب سريع، سهل النصب
- فولاذ مجلفن لمتانة وعمر طويل
- مكوّنان رئيسيان فقط: الأعمدة والأفقيات
- حلقات مطروقة ملحومة كل 19.5 بوصة، بثماني فتحات
- إسافين مثبّتة تثبت الأفقيات بزوايا مختلفة
- إنتاجية عالية في الهياكل غير المنتظمة والوصول المقيد
QES (Quick Erect Scaffold) نظام سقالة معياري تركيب سريع بفولاذ مجلفن. يوفر إنتاجية عالية في الهياكل غير المنتظمة وحالات الوصول المقيد، ويسهل تركيبه.
QES (Quick Erect Scaffold) نظام معياري تركيب سريع بفولاذ مجلفن، يوفر إنتاجية عالية في الهياكل غير المنتظمة وحالات الوصول المقيد. سهل ويسير الرفع.
الأعمدة والأفقيات هما المكوّنان الرئيسيان، وتثبت وصلة التجهيز بشكل دائم. يحمل كل عمود حلقات مطروقة ملحومة على فترات منتظمة 19.5 بوصة. للحلقات ثماني فتحات، لذا تُثبَّت الأفقيات بزوايا مختلفة حسب ظروف الموقع. الإسافين المثبّتة — المتكاملة في أطراف كل أفقي — تكمل الوصلة مع الحلقة.
استخدامات سقالة QES
تصلح QES للمواقع ذات الهندسة غير المنتظمة والوصول الضيق أو المقيد حيث تكون سقالات الأنبوب والمشبك بطيئة التركيب. تحافظ وحداتها الفولاذية المجلفنة سريعة التركيب على إنتاجية الفرق في التشطيبات والصيانة والأعمال داخل الحيز المحصور.
سقالة QES المواصفات
| المادة | Q355B (فولاذ) |
| معالجة السطح | مطلية بالغلفنة بالغمس الساخن |
| معيار الامتثال | EN 12810 / BS 1139 / AS-NZS 1576 |
| الشهادة | ISO 9001, CE |
| OEM / ODM | متاح |
| التغليف | حزمة / منصة فولاذية |
| مدة التسليم | 30 يوماً (إنتاج، دون شحن بحري) |
| الحد الأدنى للطلب | 1 × حاوية 20 قدم |
سقالة QES المكونات



| الوصف | الموديل | الوزن (كجم) | الوزن (رطل) | التشطيب |
|---|---|---|---|---|
| عمود 3' 3" | QP3 | 5.81 | 12.78 | مجلفن بالغمس الساخن |
| عمود 6' 6" | QP6 | 10.47 | 23.03 | مجلفن بالغمس الساخن |
| عمود 9' 9" | QP9 | 15.60 | 34.32 | مجلفن بالغمس الساخن |
| أفقي 2' | QH2 | 2.40 | 5.28 | مجلفن بالغمس الساخن |
| أفقي 3' | QH3 | 3.50 | 7.70 | مجلفن بالغمس الساخن |
| أفقي 4' | QH4 | 4.60 | 10.12 | مجلفن بالغمس الساخن |
| أفقي 5' | QH5 | 5.69 | 12.52 | مجلفن بالغمس الساخن |
| أفقي 6' | QH6 | 6.80 | 14.96 | مجلفن بالغمس الساخن |
| أفقي 7' | QH7 | 7.72 | 16.98 | مجلفن بالغمس الساخن |
| أفقي 8' | QH8 | 8.74 | 19.23 | مجلفن بالغمس الساخن |
| أفقي 10' | QH10 | 11.06 | 24.33 | مجلفن بالغمس الساخن |
| تثبيت قطري 3' | QD3 | 7.77 | 17.09 | مجلفن بالغمس الساخن |
| تثبيت قطري 4' | QD4 | 8.20 | 18.04 | مجلفن بالغمس الساخن |
| تثبيت قطري 5' | QD5 | 8.53 | 18.77 | مجلفن بالغمس الساخن |
| تثبيت قطري 6' | QD6 | 9.00 | 19.80 | مجلفن بالغمس الساخن |
| تثبيت قطري 7' | QD7 | 9.75 | 21.45 | مجلفن بالغمس الساخن |
| تثبيت قطري 8' | QD8 | 10.35 | 22.77 | مجلفن بالغمس الساخن |
| تثبيت قطري 10' | QD10 | 11.97 | 26.33 | مجلفن بالغمس الساخن |
| قاعدة قابلة للضبط 20" | QL20 | 5.35 | 11.77 | مجلفن كهربائياً |
| قاعدة دوّارة 20" | QL21 | 6.60 | 14.52 | مجلفن كهربائياً |
| طوق قاعدة | QLC | 2.85 | 6.27 | مجلفن بالغمس الساخن |
| كوع لوحين | QB2 | 7.69 | 16.92 | مجلفن بالغمس الساخن |
| كوع ثلاثة ألواح | QB3 | 12.53 | 27.57 | مجلفن بالغمس الساخن |
سقالة QES الصور


